<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>《平均数、变异数的优缺点》的评论</title>
	<atom:link href="http://www.mathke.com/probability-and-statistics/mean-variance.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mathke.com/probability-and-statistics/mean-variance.html</link>
	<description>学习数学像练叉腰肌一样简单</description>
	<lastBuildDate>Sat, 03 Dec 2011 15:04:40 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>作者：协方差 : 麦思客</title>
		<link>http://www.mathke.com/probability-and-statistics/mean-variance.html/comment-page-1#comment-4</link>
		<dc:creator>协方差 : 麦思客</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Dec 2008 23:05:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mathke.com/probability-and-statistics/mean-variance.html#comment-4</guid>
		<description>[...] 在平均数、变异数的优缺点中已经介绍了度量集中性的平均数，如算术平均数、中位数、众数等和度量离散性的变异数如方差、标准差等概念和具体理解。随着学习的深入，我们很快就会接触到协方差这一概念。那么协方差又如何理解呢？ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 在平均数、变异数的优缺点中已经介绍了度量集中性的平均数，如算术平均数、中位数、众数等和度量离散性的变异数如方差、标准差等概念和具体理解。随着学习的深入，我们很快就会接触到协方差这一概念。那么协方差又如何理解呢？ [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

