<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>“麦思客”的评论</title>
	<atom:link href="http://www.mathke.com/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mathke.com</link>
	<description>学习数学像练叉腰肌一样简单</description>
	<lastBuildDate>Sat, 03 Dec 2011 15:04:40 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>hey 对《互斥事件和独立事件的区别与联系》的评论</title>
		<link>http://www.mathke.com/probability-and-statistics/about-event.html/comment-page-1#comment-1813</link>
		<dc:creator>hey</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Dec 2011 15:04:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mathke.com/probability-and-statistics/about-event.html#comment-1813</guid>
		<description>少时诵诗书</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>少时诵诗书</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>韩国 对《给力！有此神器，高数神马都是浮云！》的评论</title>
		<link>http://www.mathke.com/calculous/amazing-math-tool.html/comment-page-1#comment-875</link>
		<dc:creator>韩国</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Dec 2010 10:21:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mathke.com/calculous/amazing-math-tool.html#comment-875</guid>
		<description>真对不起自己没有好好学习，连博主的文章都看不懂。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>真对不起自己没有好好学习，连博主的文章都看不懂。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>给力！有此神器，高数神马都是浮云！ : 麦思客 对《利用Wolfr&#124;amAlpha求解微积分题目》的评论</title>
		<link>http://www.mathke.com/calculous/ues-wolframalpha-solves-calculus.html/comment-page-1#comment-874</link>
		<dc:creator>给力！有此神器，高数神马都是浮云！ : 麦思客</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Dec 2010 09:54:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mathke.com/calculous/ues-wolframalpha-solves-calculus.html#comment-874</guid>
		<description>[...] 其实我以前就写过利用WOLFR&#124;AMALPHA求解微积分题目；然而并没有多少人注意这一个，网上讨论最多的是它是不是谷歌杀手的问题。在21世纪，已不是杀手的天下（西风烈台词）。在百度知道里面，提问不定积分怎么计算还有很多热心的人来解答。但是一提问泰勒展开等，就没多少人回答了。因为百度知道有时不可以发图片（有了答案之后才可以，那就不用发了），因为没有公式编辑器输入公式太累了。罗嗦了半天，还没说明白。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 其实我以前就写过利用WOLFR|AMALPHA求解微积分题目；然而并没有多少人注意这一个，网上讨论最多的是它是不是谷歌杀手的问题。在21世纪，已不是杀手的天下（西风烈台词）。在百度知道里面，提问不定积分怎么计算还有很多热心的人来解答。但是一提问泰勒展开等，就没多少人回答了。因为百度知道有时不可以发图片（有了答案之后才可以，那就不用发了），因为没有公式编辑器输入公式太累了。罗嗦了半天，还没说明白。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>利用Wolfr&#124;amAlpha求解微积分题目 : 麦思客 对《新一代搜索引擎Wolfram&#124;Alpha》的评论</title>
		<link>http://www.mathke.com/math-fun/wolfram-alpha.html/comment-page-1#comment-183</link>
		<dc:creator>利用Wolfr&#124;amAlpha求解微积分题目 : 麦思客</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Dec 2009 08:19:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mathke.com/math-fun/wolfram-alpha.html#comment-183</guid>
		<description>[...] 今年的感恩节，我非常感谢Stephen Wolfram先生，他将新一代搜索引擎Wolfram&#124;Alpha带给我们，从此不必再为学校机房安装一个庞大的数学软件而发愁。有了Wolfram&#124;Alpha完全满足了日常的教学需要，无论是微积分、线性代数还是概率论与数理统计。对于初学者来讲，Wolfram&#124;Alpha是个良师益友，一免费；二没有脾气，随叫随到；三它是说英语的，不但学了数学，还提高了外语水平！ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 今年的感恩节，我非常感谢Stephen Wolfram先生，他将新一代搜索引擎Wolfram|Alpha带给我们，从此不必再为学校机房安装一个庞大的数学软件而发愁。有了Wolfram|Alpha完全满足了日常的教学需要，无论是微积分、线性代数还是概率论与数理统计。对于初学者来讲，Wolfram|Alpha是个良师益友，一免费；二没有脾气，随叫随到；三它是说英语的，不但学了数学，还提高了外语水平！ [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>文档下载和英语学习 : 麦思客 对《大学生必备的十大网络工具》的评论</title>
		<link>http://www.mathke.com/calculous/top-web-tools-for-college-students.html/comment-page-1#comment-176</link>
		<dc:creator>文档下载和英语学习 : 麦思客</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 14:45:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mathke.com/?p=3#comment-176</guid>
		<description>[...] 曾经写过大学生必备的十大网络工具，很多同学对我说，那些东西感觉都很有用，但现在根本就不知道如何使用，的确 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 曾经写过大学生必备的十大网络工具，很多同学对我说，那些东西感觉都很有用，但现在根本就不知道如何使用，的确 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>ximi 对《Lingo11.0发布》的评论</title>
		<link>http://www.mathke.com/software/lingo11dot0.html/comment-page-1#comment-88</link>
		<dc:creator>ximi</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Sep 2009 03:41:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mathke.com/?p=32#comment-88</guid>
		<description>Thanks  for you Software!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Thanks  for you Software!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>pxiaopo 对《Lingo11.0发布》的评论</title>
		<link>http://www.mathke.com/software/lingo11dot0.html/comment-page-1#comment-78</link>
		<dc:creator>pxiaopo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 03:11:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mathke.com/?p=32#comment-78</guid>
		<description>may it be useful</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>may it be useful</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>使用Apophysis制作神奇的3D分形图案 : 麦思客 对《2007年曼德布络特分形艺术大赛》的评论</title>
		<link>http://www.mathke.com/math-fun/fractal2007.html/comment-page-1#comment-60</link>
		<dc:creator>使用Apophysis制作神奇的3D分形图案 : 麦思客</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 May 2009 08:30:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mathke.com/?p=23#comment-60</guid>
		<description>[...] 这是我第二次介绍分形图案了。以前写过2007年曼德布络特分形艺术大赛。今天给大家介绍一个制作分形图案的免费软件——Apophysis。官方网站是www.apophysis.org，可以到SourceForge去下载最新版本（PS：SourceForge是全球最大开源软件开发平台和仓库，建议喜欢开源软件的同学多去看看！）图片、信息来源：40 Amazing 3D Fractals Using Apophysis [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 这是我第二次介绍分形图案了。以前写过2007年曼德布络特分形艺术大赛。今天给大家介绍一个制作分形图案的免费软件——Apophysis。官方网站是www.apophysis.org，可以到SourceForge去下载最新版本（PS：SourceForge是全球最大开源软件开发平台和仓库，建议喜欢开源软件的同学多去看看！）图片、信息来源：40 Amazing 3D Fractals Using Apophysis [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>锄禾夕阳 对《最适合追女孩子的跑鞋》的评论</title>
		<link>http://www.mathke.com/math-fun/nike-air-force.html/comment-page-1#comment-6</link>
		<dc:creator>锄禾夕阳</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Dec 2008 15:41:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mathke.com/math-fun/nike-air-force.html#comment-6</guid>
		<description>呵呵，偶一为之！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>呵呵，偶一为之！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>土建 惞ЁЯ 对《最适合追女孩子的跑鞋》的评论</title>
		<link>http://www.mathke.com/math-fun/nike-air-force.html/comment-page-1#comment-5</link>
		<dc:creator>土建 惞ЁЯ</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Dec 2008 15:36:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mathke.com/math-fun/nike-air-force.html#comment-5</guid>
		<description>怎么在做广告啊！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>怎么在做广告啊！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

